Vascular Scissor 11-450
2.032,00 EGP – 3.203,00 EGP
De Bakey
- Additional information
Additional information
| Brand | Surgiwell |
|---|---|
| CM | 19 cm, 23 cm, 16 cm |
| Inch | 7 1/2“, 9“, 6 1/4“ |
| Shape | 25° Angle, 45° Angle, 60° Angle |








2.032,00 EGP – 3.203,00 EGP
De Bakey
| Brand | Surgiwell |
|---|---|
| CM | 19 cm, 23 cm, 16 cm |
| Inch | 7 1/2“, 9“, 6 1/4“ |
| Shape | 25° Angle, 45° Angle, 60° Angle |


